专注区块链信息及金融服务
首页 / 新闻

本周 SUI、OP、ENA 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 3.5 亿美元

深潮 TechFlow 消息,4 月 28 日,Token Unlocks 数据显示,本周多个代币将迎来解锁事件,总价值超 3.5 亿美元。其中:

SUI 将于 5 月 1 日解锁 7400 万枚代币,价值约 2.63 亿美元,占流通量 2.28%;

OMNI 将于 5 月 2 日解锁 1598 万枚代币,价值约 4043 万美元,占比 83.51%;

OP 将于 4 月 30 日解锁 3134 万枚代币,价值约 2422 万美元,占比 1.89%;

KMNO 将于 4 月 30 日解锁 2.29 亿枚代币,价值约 1430 万美元,占比 16.98%;

ENA 将于 5 月 2 日解锁 4063 万枚代币,价值约 1395 万美元,占比 0.73%;

ZETA 将于 5 月 1 日解锁 4426 万枚代币,价值约 1111 万美元,占比 5.67%;

REZ 将于 4 月 30 日解锁 5.28 亿枚代币,价值约 735 万美元,占比 19.57%;

MEME 将于 5 月 3 日解锁 34.5 亿枚代币,价值约 716 万美元,占比 7.90%;

DYDX 将于 5 月 1 日解锁 833 万枚代币,价值约 532 万美元,占比 1.09%;

GUN 将于 4 月 30 日解锁 8333 万枚代币,价值约 518 万美元,占比 13.79%。

版权说明:
1.版权归本网站或原作者所有;
2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;
3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;
4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。
搜索
关注我们
关注我们
官方微信
关注我们
官方微博

Powered By科派资讯.